Willkommen zur allseits beliebten Reihe der Zahlen aus dem Vorjahr, diesmal geht um meine VDSL-Nutzung im Jahr 2016.
VDSL-Nutzung 2016
Gewinner des Jahres ist ganz klar der Mai mit 174.735 MB oder 170,64 GB, was 11,08% der Gesamtnutzung ausmacht. Allerdings gab es im Juni die meisten MB pro Tag, nämlich 5744,47.
Am wenigsten vor dem Rechner, Fernseher, etc. hing ich anscheinend im Juli, hier habe ich gerade mal 76.295 MB/74,51 GB über die Leitung geschickt.
Die Daten habe ich jeweils aus der monatlichen Statistikmail meiner Fritzbox, die ich dann in einem Google Spreadsheet eintrage. Im Vergleich zu 2015 habe ich 20.607,75 mehr MB verbraten. Und nun die Nutzung in Tabellenform:
Monat | Upload (in MB) | Download (in MB) | Gesamt (in MB) |
---|---|---|---|
Januar | 11.113 | 104.383 | 115.496 |
Februar | 12.247 | 142.558 | 154.805 |
März | 10.260 | 126.594 | 136.854 |
April | 11.766 | 118.245 | 130.011 |
Mai | 11.066 | 163.669 | 174.735 |
Juni | 13.824 | 158.510 | 172.334 |
Juli | 10.709 | 65.586 | 76.295 |
August | 7.016 | 153.770 | 160.786 |
September | 9.613 | 111.354 | 120.967 |
Oktober | 8.724 | 108.472 | 117.196 |
November | 14.777 | 66.279 | 81.056 |
Dezember | 11.867 | 124.029 | 135.896 | Gesamt im Jahr (in MB) | 1576431 |
Schaltet auch nächstes Jahr wieder ein! Die Tage kommt dann vermutlich noch – wenn ich Lust verspüre – der Rückblick auf die Besucherzahlen.
2 thoughts on “
2016 in VDSL-Zahlen
”