Ich schaute mir Tarife zum iPhone 6 bei ein paar Anbietern (1&1, Vodafone, Telekom, o2) an um sie zu vergleichen. Ausgegangen bin ich jedesmal von einem iPhone 6 in Spacegrau mit 64 GB Speicher. Der Tarif sollte mindestens 1 GB Datenvolumen enthalten, Telefonie und SMS waren mir relativ unwichtig, sind jedoch immer als Flat dabei. Der Gerätepreis des iPhone, wenn man es direkt bei Apple kauft, beträgt 799,00 €, mich hat auch interessiert, wie der komplette Gerätepreis beim Anbieter ist, also einmalige Kosten plus Aufschlag pro Monat. (Stand der Preise: 17.09.2014, alle Angaben ohne Gewähr.) Das ist mein erster Beitrag nach diesem Muster, habt Nachsicht mit mir ;)
Besucher mit kleinen Bildschirmen: Die Tabelle wird im Theme nicht so wirklich gut angezeigt, sorry.
Den günstigen Preis über 24 Monate hinweg liefert ganz klar 1&1 mit 1279,65 €. Vodafone folgt auf dem zweiten Platz mit 150 € mehr Einsatz, o2 will nochmal 106,10 € mehr und am teuersten ist die Telekom, hier zahlt man 317,05 € mehr als bei 1&1.
Den schnellsten Zugang – über LTE – erhält man theoretisch über Vodafone, die einen Downstream von bis zu 100 Mbit/s erlauben. Am langsamsten läufts über 1&1 mit nur 21,6 Mbit/s, Telekom und o2 rangieren im Mittelfeld mit bis zu 50 Mbit/s.
Anbieter & Tarif | 1&1 All-Net-Flat Plus | Vodafone Red M | Telekom MagentaMobil M | O2 Blue All-in L |
---|---|---|---|---|
Vertragslaufzeit | 24 Monate | |||
Daten inkl. | 2 GB (Aktion) (bis 21,6 MBit/s) | 1,5 GB (bis 100 Mbit/s) | 1,5 GB (bis 50 MBit/s) | 2 GB (bis 50 MBit/s) |
Flat Festnetz / Mobil | ✓ / ✓ | |||
Flat SMS | ✓ | |||
Anschlussgebühr / Bereitstellungspreis | 29,90 € | 29,99 € | 29,95 € | (entfällt bis 18.09.14) |
Gerätepreis einmalig | 349,99 € | 199,90 € | 199,95 € | 259,00 € |
Kosten Tarif (pro Monat) | 34,99 € für 12 Monate 39,99 € für 12 Monate | 49,99 € [durch Online-Rabatt u. Smartphone-Rabatt (insg. 20 € Rabatt, sonst 69 €)] | 53,95 € für 12 Monate 59,95 € für 12 Monate | 50,99 € für 12 Monate 54,99 € für 12 Monate (durch Online-Rabatt und Kauf von Handy mit Tarif) |
Kosten Tarif (auf Vertragslaufzeitdauer) | 899,76 € | 1199,76 € (1679,76 € ohne Rabatte) | 1366,80 € | 1271,76 € |
Kosten Tarif ohne Smartphone (zum Vergleich) | 659,76 € (24,99 € / Monat 1. Hälfte; 29,99 € / Monat 2. Hälfte | 1199,76 € (49,99 € / Monat) | 958,80 € (39,95 € / Monat) | 911,76 € (35,99 € / Monat 1. Hälfte; 39,99 € / Monat 2. Hälfte) |
Versandkosten | 0 | 0 (Online-Vorteil, sonst 2,50 €) | 0 | 4,99 € |
Gesamtkosten Vertragslaufzeit (Gerätepreis + Anschluss + Tarif gesamt + Versandkosten) | 1279,65 € | 1429,65 € | 1596,70 € | 1535,75 € |
Zusammengefaster Gerätepreis iPhone 6 (Gesamtkosten − Tarif ohne Smartphone − Anschlussgebühr − Versand) | 589,99 € | 199,90 € (679,90 € ohne Rabatte) | 607,95 € | 619,00 € |
Das Angebot von o2 ist bis zum 18.09. begrenzt. eplus/Base bietet das iPhone 6 noch nicht an.
2 Antworten auf „iPhone 6 mit Vertrag im Vergleich“
Eventuell kann man ja hier noch ein wenig mit den Provisionen verschiedener Vermittler spielen, wie bspw. 24mobile im Mixer.
Ja, könnte man auch. Kannte ich noch nicht, danke.